Đầu đọc mã vạch 1D Cordless Barcode Scanner 1452g (Black color)
| Item No:Voyager 1452g | Parameter |
| Dimensions | Scanner (1452g): 62 mm x 173 mm x 82 mm(2.5 in x 6.8 in x 3.2 in) |
| Weight | Scanner: 210 g (7.4 oz) |
| Operating Power | Scanner: N/A |
| Non-Charging Power | Scanner: N/A |
| Host System Interfaces | Scanner: N/A |
| Resolution | 5 mil Code 39 45 mm – 107 mm (1.8 in – 4.2 in) 13 mil UPC 37 mm – 260 mm (1.4 in – 10.2 in) 20 mil Code 39 42 mm – 360 mm (1.6 in – 14.2 in) 6.7 mil PDF417 42 mm – 107 mm (1.6 in – 4.2 in) 10 mil DM** 42 mm – 107 mm (1.6 in – 4.2 in) 20 mil QR 32 mm – 210 mm (1.2 in – 8.3 in) |
| Color | black |
| Decode Capability | 1452g1D: All standard 1D symbologies |
| Scan Pattern | Area Image (640 x 480 pixel array) |
| Motion Tolerance | Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
| Minimum Print Contrast | 35% minimum reflective difference |
| Pitch, Skew | ±60°, ±70° |
| Scan Angle | Horizontal 37.8°; Vertical 28.9° |
| Operating Temperature | Scanner: |
| Storage Temperature | Scanner:For storage up to 90 days: -20°C to 35°C(-4°F to 95°F) |
| Humidity | Scanner: 0 to 95% relative humidity,non-condensing |
| Drop Specifcation | Scanner: Designed to withstand30 1.5 m (5 ft) drops to concrete |
| Tumble | Scanner: Designed to withstand 1,000 tumbles from 0.5 m (1.64 ft) |
| Environmental Sealing | Scanner: IP42 |
| Light Levels | Scanner: 0 to 100,000 lux(9,290 foot-candles) |
| Radio/Range | 2.4 GHz to 2.5 GHz (ISM Band)Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v2.1 |
| Data Rate (Transmission Rate) | Up to 1 Mbps |
| Battery | 2,400 mAh lithium-ion battery |
| Number of Scans | Up to 50,000 scans at 1 scan/ |
| Expected Hours of Operation | 14 hours |
| Expected Charge Time | 4.5 hours |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.