Máy kiểm kho mã vạch cầm tay Honeywell EDA51 EDA Barcode Scanner

| Processor / Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
| Memory / Bộ nhớ | 2 GB RAM/16 GB Flash |
| OS / Hệ điều hành | Android 8 |
| Bộ nhớ mở rộng | MicroSDHC (up to 128 GB) |
| Camera | 13-megapixel color camera |
| Kết nối PC | Micro USB 2.0 |
| Battery / Pin sạc | Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh, removable |
| Đầu Đọc mã vạch | Honeywell N6600 Slim Imager Engine (1D/2D barcode symbologies) |
| LED / Đèn báo | Battery Status Indicator: red/green/blue Sensors: acceleration sensor, light sensor, and proximity sensor |
| Kết nối không dây | |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Security of WLAN | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| Bluetooth | Bluetooth Class 4.2 |
| WWAN Radio* | • GSM/EDGE: Bands 2, 3, 5, 8 • UMTS/HSPA+: Bands 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 • CDMA 1xRTT/EVDO: BC0, BC1, BC6 • FDD-LTE: Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 26 • TDD-LTE: Bands 38, 39, 40, 41 |
| NFC | Integrated Near Field Communication |
| GPS Supported Protocols | Simultaneous Receiver Support for GPS, GLONASS, and BeiDou |
|
Màn hình |
|
| Kích thước màn hình | 12.7 cm (5.0 in) |
| Độ phân giải màn hình | 1280 x 720 High Definition |
| Touchscreen / Màn hình | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
| Backlight | LED |
| Trọng lượng, Kích thước & phụ kiện | |
| Kích thước | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm |
| Trọng lượng | 272 g |
| Chuẩn IP | IP64 |
| Phụ kiện (Mặc định ) | USB Communication Cable Micro USB 2.0 (communicates to PC, supports adapter/USB charging) |
| Phụ kiện (lựa chọn thêm) |
|




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.