Máy kiểm kho mã vạch cầm tay Zebra MC92N0 PDT Barcode Scanner
| Tính năng vận hành | |
| Loại đầu quét | 1D Laser hoặc 2D Imager, DPM (Tùy chọn) |
| Đầu quét tầm xa |
|
| Loại mã vạch | Tất cả mã vạch 1D (đầu đọc 1D), 2D (đầu đọc 2D) chuẩn hóa quốc tế và mã vạch DPM |
| Vi xử lý | OMAP4 DualCore @ 1.0 GHz |
| Bộ nhớ | 512MB RAM / 2GB Flash ROM (Tùy chọn 1GB RAM/2G Flash) |
| Hệ điều hành | WinCE 7.0, WEH 6.5.3, Android 4.4.4 |
| Màn hình hiển thị | Cảm ứng 3.7 inch VGA |
| Bàn phím | 28, 43, 53 phím và Terminal Emulation TE hỗ trợ 5250, 3270, VT |
| Giao tiếp | USB, RS232 thông qua Đế giao tiếp
Wifi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth V4.0 Bluetooth V4.0 với BLE hoặc WBA; Bluetooth V2.1 với EDR |
| Nguồn điện | Pin sạc Li-Ion 6700mAh hỗ trợ HotSwap |
| Khe cắm thẻ nhớ | SDHC (có thể lên tới 32GB) |
| RFID | UHF Gen 2 (Tùy chọn) |
| Tính năng môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC đến 50oC, |
| Độ ẩm | 5 – 95% không ngưng tụ |
| Độ bền | Cho phép rơi từ độ cao 1.8m |
| Chuẩn môi trường khắc nghiệt | IP64 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.